MOV 16
Spoiler:
.
RNK WGHTED RAW TEAM W L
1 24.0000 24.0000 ariz 1 0
2 20.3265 20.3265 kans 2 0
3 17.2308 17.2308 wisc 1 0
3 17.2308 17.2308 wash 1 0
3 17.2308 17.2308 virg 1 0
3 17.2308 17.2308 utah 1 0
3 17.2308 17.2308 txst 1 0
3 17.2308 17.2308 txch 1 0
3 17.2308 17.2308 txam 1 0
3 17.2308 17.2308 tula 1 0
3 17.2308 17.2308 tenn 1 0
3 17.2308 17.2308 temp 1 0
3 17.2308 17.2308 sflo 1 0
3 17.2308 17.2308 scal 1 0
3 17.2308 17.2308 purd 1 0
3 17.2308 17.2308 past 1 0
3 17.2308 17.2308 msst 1 0
3 17.2308 17.2308 mist 1 0
3 17.2308 17.2308 mich 1 0
3 17.2308 17.2308 mary 1 0
3 17.2308 17.2308 geor 1 0
3 17.2308 17.2308 cali 1 0
3 17.2308 17.2308 apst 1 0
24 17.0769 17.0769 flst 1 0
24 17.0769 17.0769 aubu 1 0
26 17.0765 17.0765 iast 2 0
27 17.0000 17.0000 scar 1 0
27 17.0000 17.0000 minn 1 0
27 17.0000 17.0000 indi 1 0
30 16.9231 16.9231 utst 1 0
31 16.8980 16.8980 wken 2 0
32 16.7692 16.7692 wyom 1 0
33 16.7143 16.7143 nvlv 2 0
34 16.6531 16.6531 wvir 1 0
34 16.6531 16.6531 vand 1 0
34 16.6531 16.6531 txtc 1 0
34 16.6531 16.6531 tuls 1 0
34 16.6531 16.6531 troy 1 0
34 16.6531 16.6531 smet 1 0
34 16.6531 16.6531 sdst 1 0
34 16.6531 16.6531 sala 1 0
34 16.6531 16.6531 pitt 1 0
34 16.6531 16.6531 oreg 1 0
34 16.6531 16.6531 okst 1 0
34 16.6531 16.6531 okla 1 0
34 16.6531 16.6531 ntex 1 0
34 16.6531 16.6531 nmst 1 0
34 16.6531 16.6531 navy 1 0
34 16.6531 16.6531 mizz 1 0
34 16.6531 16.6531 miss 1 0
34 16.6531 16.6531 memp 1 0
34 16.6531 16.6531 loui 1 0
34 16.6531 16.6531 libe 1 0
34 16.6531 16.6531 latc 1 0
34 16.6531 16.6531 lamo 1 0
34 16.6531 16.6531 jama 1 0
34 16.6531 16.6531 iowa 1 0
34 16.6531 16.6531 illi 1 0
34 16.6531 16.6531 hous 1 0
34 16.6531 16.6531 flor 1 0
34 16.6531 16.6531 flin 1 0
34 16.6531 16.6531 duke 1 0
34 16.6531 16.6531 dela 1 0
34 16.6531 16.6531 conn 1 0
34 16.6531 16.6531 bryo 1 0
34 16.6531 16.6531 bogr 1 0
34 16.6531 16.6531 boco 1 0
34 16.6531 16.6531 azst 1 0
34 16.6531 16.6531 arst 1 0
34 16.6531 16.6531 arka 1 0
34 16.6531 16.6531 aifo 1 0
72 16.6154 16.6154 kent 1 0
73 16.5385 16.5385 ohst 1 0
73 16.5385 16.5385 ncst 1 0
73 16.5385 16.5385 last 1 0
73 16.5385 16.5385 gatc 1 0
73 16.5385 16.5385 cflo 1 0
78 16.4082 16.4082 albi 1 0
79 16.2308 16.2308 rutg 1 0
79 16.2308 16.2308 nebr 1 0
79 16.2308 16.2308 miaf 1 0
82 16.1633 16.1633 kest 1 0
83 16.1538 16.1538 rice 1 0
83 16.1538 16.1538 cmic 1 0
85 16.1224 16.1224 wast 1 0
86 16.0816 16.0816 nill 1 0
87 16.0769 16.0769 wafo 1 0
88 8.0220 16.0440 frst 1 1
89 7.9770 15.9541 ksst 1 1
90 7.7500 15.5000 hawa 1 1
91 0.6096 14.9347 fcs_ 2 47
93 0.0000 15.9231 kenn 0 1
94 0.0000 15.8462 sjst 0 1
94 0.0000 15.8462 lalf 0 1
96 0.0000 15.7692 ohio 0 1
96 0.0000 15.7692 noda 0 1
96 0.0000 15.7692 cinc 0 1
99 0.0000 15.4615 texa 0 1
99 0.0000 15.4615 jast 0 1
99 0.0000 15.4615 ecar 0 1
99 0.0000 15.4615 colo 0 1
99 0.0000 15.4615 clem 0 1
104 0.0000 15.3846 tole 0 1
105 0.0000 15.2308 akro 0 1
106 0.0000 15.0769 txep 0 1
107 0.0000 15.0000 vatc 0 1
107 0.0000 15.0000 oldo 0 1
107 0.0000 15.0000 buff 0 1
110 0.0000 14.9231 bayl 0 1
110 0.0000 14.9231 alab 0 1
112 0.0000 14.8571 samh 0 2
113 0.0000 14.7692 wmic 0 1
113 0.0000 14.7692 txsa 0 1
113 0.0000 14.7692 syra 0 1
113 0.0000 14.7692 smis 0 1
113 0.0000 14.7692 orst 0 1
113 0.0000 14.7692 nwes 0 1
113 0.0000 14.7692 nmex 0 1
113 0.0000 14.7692 neva 0 1
113 0.0000 14.7692 ncar 0 1
113 0.0000 14.7692 most 0 1
113 0.0000 14.7692 miao 0 1
113 0.0000 14.7692 mass 0 1
113 0.0000 14.7692 mars 0 1
113 0.0000 14.7692 flat 0 1
113 0.0000 14.7692 emic 0 1
113 0.0000 14.7692 cost 0 1
113 0.0000 14.7692 coca 0 1
113 0.0000 14.7692 char 0 1
113 0.0000 14.7692 cala 0 1
113 0.0000 14.7692 bois 0 1
113 0.0000 14.7692 bast 0 1
134 0.0000 14.5000 stan 0 1
135 0.0000 13.1224 army 0 1
135 0.0000 8.0000 gaso 0 1
136 0.0000 0.6531 mtst 0 1
Rankings as of 20250901.2339
MOV 1
Spoiler:
.
RNK WGHTED RAW TEAM W L
1 1.5000 1.5000 ariz 1 0
2 1.2704 1.2704 kans 2 0
2 1.2704 1.2704 iast 2 0
3 1.0769 1.0769 wyom 1 0
3 1.0769 1.0769 wisc 1 0
3 1.0769 1.0769 wash 1 0
3 1.0769 1.0769 wafo 1 0
3 1.0769 1.0769 virg 1 0
3 1.0769 1.0769 utst 1 0
3 1.0769 1.0769 utah 1 0
3 1.0769 1.0769 txst 1 0
3 1.0769 1.0769 txch 1 0
3 1.0769 1.0769 txam 1 0
3 1.0769 1.0769 tula 1 0
3 1.0769 1.0769 tenn 1 0
3 1.0769 1.0769 temp 1 0
3 1.0769 1.0769 sflo 1 0
3 1.0769 1.0769 scar 1 0
3 1.0769 1.0769 scal 1 0
3 1.0769 1.0769 rutg 1 0
3 1.0769 1.0769 rice 1 0
3 1.0769 1.0769 purd 1 0
3 1.0769 1.0769 past 1 0
3 1.0769 1.0769 ohst 1 0
3 1.0769 1.0769 nebr 1 0
3 1.0769 1.0769 ncst 1 0
3 1.0769 1.0769 msst 1 0
3 1.0769 1.0769 mist 1 0
3 1.0769 1.0769 minn 1 0
3 1.0769 1.0769 mich 1 0
3 1.0769 1.0769 miaf 1 0
3 1.0769 1.0769 mary 1 0
3 1.0769 1.0769 last 1 0
3 1.0769 1.0769 kent 1 0
3 1.0769 1.0769 indi 1 0
3 1.0769 1.0769 geor 1 0
3 1.0769 1.0769 gatc 1 0
3 1.0769 1.0769 flst 1 0
3 1.0769 1.0769 cmic 1 0
3 1.0769 1.0769 cflo 1 0
3 1.0769 1.0769 cali 1 0
3 1.0769 1.0769 aubu 1 0
3 1.0769 1.0769 apst 1 0
44 1.0561 1.0561 wken 2 0
44 1.0561 1.0561 nvlv 2 0
46 1.0408 1.0408 wvir 1 0
46 1.0408 1.0408 wast 1 0
46 1.0408 1.0408 vand 1 0
46 1.0408 1.0408 txtc 1 0
46 1.0408 1.0408 tuls 1 0
46 1.0408 1.0408 troy 1 0
46 1.0408 1.0408 smet 1 0
46 1.0408 1.0408 sdst 1 0
46 1.0408 1.0408 sala 1 0
46 1.0408 1.0408 pitt 1 0
46 1.0408 1.0408 oreg 1 0
46 1.0408 1.0408 okst 1 0
46 1.0408 1.0408 okla 1 0
46 1.0408 1.0408 ntex 1 0
46 1.0408 1.0408 nmst 1 0
46 1.0408 1.0408 nill 1 0
46 1.0408 1.0408 navy 1 0
46 1.0408 1.0408 mizz 1 0
46 1.0408 1.0408 miss 1 0
46 1.0408 1.0408 memp 1 0
46 1.0408 1.0408 loui 1 0
46 1.0408 1.0408 libe 1 0
46 1.0408 1.0408 latc 1 0
46 1.0408 1.0408 lamo 1 0
46 1.0408 1.0408 kest 1 0
46 1.0408 1.0408 jama 1 0
46 1.0408 1.0408 iowa 1 0
46 1.0408 1.0408 illi 1 0
46 1.0408 1.0408 hous 1 0
46 1.0408 1.0408 flor 1 0
46 1.0408 1.0408 flin 1 0
46 1.0408 1.0408 duke 1 0
46 1.0408 1.0408 dela 1 0
46 1.0408 1.0408 conn 1 0
46 1.0408 1.0408 bryo 1 0
46 1.0408 1.0408 bogr 1 0
46 1.0408 1.0408 boco 1 0
46 1.0408 1.0408 azst 1 0
46 1.0408 1.0408 arst 1 0
46 1.0408 1.0408 arka 1 0
46 1.0408 1.0408 albi 1 0
46 1.0408 1.0408 aifo 1 0
88 0.5014 1.0027 frst 1 1
89 0.5000 1.0000 hawa 1 1
90 0.4923 0.9847 ksst 1 1
91 0.0376 0.9212 fcs_ 2 47
92 0.0000 0.9286 samh 0 2
93 0.0000 0.9231 wmic 0 1
93 0.0000 0.9231 vatc 0 1
93 0.0000 0.9231 txsa 0 1
93 0.0000 0.9231 txep 0 1
93 0.0000 0.9231 tole 0 1
93 0.0000 0.9231 texa 0 1
93 0.0000 0.9231 syra 0 1
93 0.0000 0.9231 smis 0 1
93 0.0000 0.9231 sjst 0 1
93 0.0000 0.9231 orst 0 1
93 0.0000 0.9231 oldo 0 1
93 0.0000 0.9231 ohio 0 1
93 0.0000 0.9231 nwes 0 1
93 0.0000 0.9231 noda 0 1
93 0.0000 0.9231 nmex 0 1
93 0.0000 0.9231 neva 0 1
93 0.0000 0.9231 ncar 0 1
93 0.0000 0.9231 most 0 1
93 0.0000 0.9231 miao 0 1
93 0.0000 0.9231 mass 0 1
93 0.0000 0.9231 mars 0 1
93 0.0000 0.9231 lalf 0 1
93 0.0000 0.9231 kenn 0 1
93 0.0000 0.9231 jast 0 1
93 0.0000 0.9231 flat 0 1
93 0.0000 0.9231 emic 0 1
93 0.0000 0.9231 ecar 0 1
93 0.0000 0.9231 cost 0 1
93 0.0000 0.9231 colo 0 1
93 0.0000 0.9231 coca 0 1
93 0.0000 0.9231 clem 0 1
93 0.0000 0.9231 cinc 0 1
93 0.0000 0.9231 char 0 1
93 0.0000 0.9231 cala 0 1
93 0.0000 0.9231 buff 0 1
93 0.0000 0.9231 bois 0 1
93 0.0000 0.9231 bayl 0 1
93 0.0000 0.9231 bast 0 1
93 0.0000 0.9231 alab 0 1
93 0.0000 0.9231 akro 0 1
133 0.0000 0.5000 stan 0 1
133 0.0000 0.5000 gaso 0 1
135 0.0000 0.0408 mtst 0 1
135 0.0000 0.0408 army 0 1
Rankings as of 20250901.2338
MOV 28
Spoiler:
.
RNK WGHTED RAW TEAM W L
1 42.0000 42.0000 ariz 1 0
2 34.5714 34.5714 kans 2 0
3 30.1538 30.1538 virg 1 0
3 30.1538 30.1538 utah 1 0
3 30.1538 30.1538 txch 1 0
3 30.1538 30.1538 temp 1 0
3 30.1538 30.1538 scal 1 0
3 30.1538 30.1538 purd 1 0
3 30.1538 30.1538 past 1 0
3 30.1538 30.1538 mary 1 0
3 30.1538 30.1538 geor 1 0
12 29.9231 29.9231 txst 1 0
13 29.7692 29.7692 apst 1 0
14 29.5385 29.5385 tula 1 0
15 29.4615 29.4615 tenn 1 0
15 29.4615 29.4615 cali 1 0
17 29.3846 29.3846 txam 1 0
18 29.3214 29.3214 iast 2 0
19 29.3077 29.3077 wisc 1 0
19 29.3077 29.3077 wash 1 0
19 29.3077 29.3077 sflo 1 0
19 29.3077 29.3077 msst 1 0
19 29.3077 29.3077 mist 1 0
19 29.3077 29.3077 mich 1 0
25 29.1786 29.1786 wken 2 0
26 29.1429 29.1429 wvir 1 0
26 29.1429 29.1429 vand 1 0
26 29.1429 29.1429 txtc 1 0
26 29.1429 29.1429 tuls 1 0
26 29.1429 29.1429 smet 1 0
26 29.1429 29.1429 sdst 1 0
26 29.1429 29.1429 pitt 1 0
26 29.1429 29.1429 oreg 1 0
26 29.1429 29.1429 okla 1 0
26 29.1429 29.1429 ntex 1 0
26 29.1429 29.1429 navy 1 0
26 29.1429 29.1429 mizz 1 0
26 29.1429 29.1429 miss 1 0
26 29.1429 29.1429 memp 1 0
26 29.1429 29.1429 loui 1 0
26 29.1429 29.1429 lamo 1 0
26 29.1429 29.1429 jama 1 0
26 29.1429 29.1429 illi 1 0
26 29.1429 29.1429 flor 1 0
26 29.1429 29.1429 flin 1 0
26 29.1429 29.1429 duke 1 0
26 29.1429 29.1429 conn 1 0
26 29.1429 29.1429 bryo 1 0
26 29.1429 29.1429 boco 1 0
26 29.1429 29.1429 arka 1 0
26 29.1429 29.1429 aifo 1 0
52 29.1020 29.1020 iowa 1 0
52 29.1020 29.1020 hous 1 0
54 29.0769 29.0769 flst 1 0
54 29.0769 29.0769 aubu 1 0
56 29.0000 29.0000 scar 1 0
56 29.0000 29.0000 minn 1 0
56 29.0000 29.0000 indi 1 0
59 28.9796 28.9796 latc 1 0
60 28.9231 28.9231 utst 1 0
61 28.8571 28.8571 libe 1 0
62 28.8163 28.8163 okst 1 0
63 28.7755 28.7755 bogr 1 0
63 28.7755 28.7755 azst 1 0
65 28.7692 28.7692 wyom 1 0
66 28.7500 28.7500 nvlv 2 0
67 28.7347 28.7347 troy 1 0
67 28.7347 28.7347 dela 1 0
67 28.7347 28.7347 arst 1 0
70 28.6939 28.6939 sala 1 0
71 28.6531 28.6531 nmst 1 0
72 28.6154 28.6154 kent 1 0
73 28.5385 28.5385 ohst 1 0
73 28.5385 28.5385 ncst 1 0
73 28.5385 28.5385 last 1 0
73 28.5385 28.5385 gatc 1 0
73 28.5385 28.5385 cflo 1 0
78 28.4082 28.4082 albi 1 0
79 28.2308 28.2308 rutg 1 0
79 28.2308 28.2308 nebr 1 0
79 28.2308 28.2308 miaf 1 0
82 28.1633 28.1633 kest 1 0
83 28.1538 28.1538 rice 1 0
83 28.1538 28.1538 cmic 1 0
85 28.1224 28.1224 wast 1 0
86 28.0816 28.0816 nill 1 0
87 28.0769 28.0769 wafo 1 0
88 14.1099 28.2198 frst 1 1
89 13.9770 27.9541 ksst 1 1
90 13.5192 27.0385 hawa 1 1
91 1.0742 26.3171 fcs_ 2 47
92 0.0000 27.9231 kenn 0 1
93 0.0000 27.8462 sjst 0 1
93 0.0000 27.8462 lalf 0 1
95 0.0000 27.7692 ohio 0 1
95 0.0000 27.7692 noda 0 1
95 0.0000 27.7692 cinc 0 1
98 0.0000 27.4615 texa 0 1
98 0.0000 27.4615 jast 0 1
98 0.0000 27.4615 ecar 0 1
98 0.0000 27.4615 colo 0 1
98 0.0000 27.4615 clem 0 1
103 0.0000 27.3846 tole 0 1
104 0.0000 27.2308 akro 0 1
105 0.0000 27.0769 txep 0 1
106 0.0000 27.0000 vatc 0 1
106 0.0000 27.0000 oldo 0 1
106 0.0000 27.0000 buff 0 1
109 0.0000 26.9231 bayl 0 1
109 0.0000 26.9231 alab 0 1
111 0.0000 26.7857 samh 0 2
112 0.0000 26.6923 wmic 0 1
112 0.0000 26.6923 smis 0 1
112 0.0000 26.6923 nmex 0 1
112 0.0000 26.6923 miao 0 1
112 0.0000 26.6923 cost 0 1
112 0.0000 26.6923 bois 0 1
118 0.0000 26.6154 txsa 0 1
119 0.0000 26.5385 syra 0 1
119 0.0000 26.5385 orst 0 1
121 0.0000 26.5000 stan 0 1
122 0.0000 26.4615 nwes 0 1
123 0.0000 26.2308 char 0 1
124 0.0000 26.0769 emic 0 1
125 0.0000 25.8462 neva 0 1
125 0.0000 25.8462 ncar 0 1
125 0.0000 25.8462 most 0 1
125 0.0000 25.8462 mass 0 1
125 0.0000 25.8462 mars 0 1
125 0.0000 25.8462 flat 0 1
125 0.0000 25.8462 coca 0 1
125 0.0000 25.8462 cala 0 1
125 0.0000 25.8462 bast 0 1
134 0.0000 25.1224 army 0 1
135 0.0000 14.0000 gaso 0 1
136 0.0000 8.8163 mtst 0 1
Rankings as of 20250901.2340